
Cable Gland
- Color Black
- D M12x1.5

Brand: Hammond Manufacturing · 52 part numbers
IP68, UL Listed. PG & Metric
from $0.99
52 of 52 part numbers priced · in stock · ships by ground · volume pricing on request
Configure & price
Filter 52 part numbers by the specifications Hammond publishes for each one, pick the part, and buy it now. Every value comes straight from the manufacturer's part data.
52 of 52 part numbers · 52 priced online

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland

Cable Gland
Units shown: mm . Switch units to: inch
| Part Number (Gray) | Part Number (Black) | Material | Thread Size · (D) | Mounting Hole · Diameter | Wire Diameter · Min | Wire Diameter · Max | Outer Length · (L) | Inner Thread Length · (T) | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427NCGPG7G | 1427NCGPG7B | Nylon | PG7 | 0.51 | 0.12 | 0.28 | 0.83 | 0.31 | $0.99In stock1427NCGPG7G | Buy now |
| 1427NCGPG9G | 1427NCGPG9B | Nylon | PG9 | 0.59 | 0.16 | 0.31 | 0.87 | 0.31 | $1.03In stock1427NCGPG9G | Buy now |
| 1427NCGPG11G | 1427NCGPG11B | Nylon | PG11 | 0.75 | 0.20 | 0.39 | 0.98 | 0.31 | $1.18In stock1427NCGPG11G | Buy now |
| 1427NCGPG13G | 1427NCGPG13B | Nylon | PG13.5 | 0.83 | 0.24 | 0.47 | 1.06 | 0.35 | $1.23In stock1427NCGPG13G | Buy now |
| 1427NCGPG16G | 1427NCGPG16B | Nylon | PG16 | 0.91 | 0.39 | 0.55 | 1.10 | 0.39 | $1.51In stock1427NCGPG16G | Buy now |
| 1427NCGPG19G | 1427NCGPG19B | Nylon | PG19 | 0.94 | 0.47 | 0.59 | 1.18 | 0.47 | $1.88In stock1427NCGPG19G | Buy now |
| 1427NCGPG21G | 1427NCGPG21B | Nylon | PG21 | 1.14 | 0.51 | 0.71 | 1.22 | 0.43 | $1.99In stock1427NCGPG21G | Buy now |
| 1427NCGPG29G | 1427NCGPG29B | Nylon | PG29 | 1.46 | 0.71 | 0.98 | 1.46 | 0.43 | $2.99In stock1427NCGPG29G | Buy now |
| 1427NCGPG36G | 1427NCGPG36B | Nylon | PG36 | 1.89 | 0.87 | 1.26 | 1.89 | 0.51 | $4.59In stock1427NCGPG36G | Buy now |
| 1427NCGPG42G | 1427NCGPG42B | Nylon | PG42 | 2.17 | 1.26 | 1.50 | 1.93 | 0.51 | $6.92In stock1427NCGPG42G | Buy now |
| 1427NCGPG48G | 1427NCGPG48B | Nylon | PG48 | 2.36 | 1.46 | 1.73 | 1.93 | 0.55 | $8.11In stock1427NCGPG48G | Buy now |
Units shown: mm . Switch units to: inch
| Part Number (Gray) | Part Number (Black) | Material | Thread Size · (D) | Mounting Hole · Diameter | Wire Diameter · Min | Wire Diameter · Max | Outer Length · (L) | Inner Thread Length · (T) | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427NCGPG7LG | 1427NCGPG7LB | Nylon | PG7 | 0.51 | 0.12 | 0.28 | 0.83 | 0.59 | $1.03In stock1427NCGPG7LG | Buy now |
| 1427NCGPG9LG | 1427NCGPG9LB | Nylon | PG9 | 0.59 | 0.16 | 0.31 | 0.87 | 0.59 | $1.08In stock1427NCGPG9LG | Buy now |
| 1427NCGPG11LG | 1427NCGPG11LB | Nylon | PG11 | 0.75 | 0.20 | 0.39 | 0.98 | 0.59 | $1.23In stock1427NCGPG11LG | Buy now |
| 1427NCGPG13LG | 1427NCGPG13LB | Nylon | PG13.5 | 0.83 | 0.24 | 0.47 | 1.06 | 0.59 | $1.31In stock1427NCGPG13LG | Buy now |
| 1427NCGPG16LG | 1427NCGPG16LB | Nylon | PG16 | 0.91 | 0.39 | 0.55 | 1.10 | 0.59 | $1.63In stock1427NCGPG16LG | Buy now |
Units shown: mm . Switch units to: inch
| Part Number (Gray) | Part Number (Black) | Material | Thread Size · (D) | Mounting Hole · Diameter | Wire Diameter · Min | Wire Diameter · Max | Outer Length · (L) | Inner Thread Length · (T) | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427NCGM12G | 1427NCGM12B | Nylon | M12x1.5 | 0.47 | 0.12 | 0.28 | 0.83 | 0.31 | $0.99In stock1427NCGM12G | Buy now |
| 1427NCGM16G | 1427NCGM16B | Nylon | M16x1.5 | 0.63 | 0.16 | 0.31 | 0.87 | 0.31 | $1.07In stock1427NCGM16G | Buy now |
| 1427NCGM16LG | 1427NCGM16LB | Nylon | M16x1.5 | 0.63 | 0.20 | 0.39 | 0.98 | 0.31 | $1.18In stock1427NCGM16LG | Buy now |
| 1427NCGM20G | 1427NCGM20B | Nylon | M20x1.5 | 0.79 | 0.24 | 0.47 | 1.06 | 0.35 | $1.23In stock1427NCGM20G | Buy now |
| 1427NCGM20LG | 1427NCGM20LB | Nylon | M20x1.5 | 0.79 | 0.39 | 0.55 | 1.10 | 0.35 | $1.51In stock1427NCGM20LG | Buy now |
| 1427NCGM25G | 1427NCGM25B | Nylon | M25x1.5 | 0.98 | 0.51 | 0.71 | 1.22 | 0.43 | $1.99In stock1427NCGM25G | Buy now |
| 1427NCGM32G | 1427NCGM32B | Nylon | M32x1.5 | 1.26 | 0.71 | 0.98 | 1.46 | 0.43 | $2.99In stock1427NCGM32G | Buy now |
| 1427NCGM40G | 1427NCGM40B | Nylon | M40x1.5 | 1.57 | 0.87 | 1.26 | 1.89 | 0.51 | $4.59In stock1427NCGM40G | Buy now |
| 1427NCGM50G | 1427NCGM50B | Nylon | M50x1.5 | 1.97 | 1.26 | 1.50 | 1.93 | 0.51 | $6.92In stock1427NCGM50G | Buy now |
| 1427NCGM63G | 1427NCGM63B | Nylon | M63x1.5 | 2.48 | 1.46 | 1.73 | 1.93 | 0.55 | $8.11In stock1427NCGM63G | Buy now |
| Thread Size | Sealing Nut Torque (N-m) · Min. | Sealing Nut Torque (N-m) · Max. | Locknut Torque (N-m) · Min. | Locknut Torque (N-m) · Max. | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7 | 0.8 | 1.5 | 1 | 2 | Quote | Quote |
| PG9 | 1 | 2 | 1.2 | 1.8 | Quote | Quote |
| PG11 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | Quote | Quote |
| PG13.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 5 | Quote | Quote |
| PG16 | 4 | 5 | 4 | 6 | Quote | Quote |
| PG21 | 5 | 6 | 4 | 7 | Quote | Quote |
| PG29 | 7 | 8 | 5 | 7 | Quote | Quote |
| PG36 | 8 | 10 | 8 | 10 | Quote | Quote |
| PG42 | 9 | 12 | 8 | 10 | Quote | Quote |
| PG48 | 11 | 13 | 8 | 10 | Quote | Quote |
| M12 | 0.8 | 1.5 | 1 | 2 | Quote | Quote |
| M16 (small) | 1 | 2 | 1.5 | 2.5 | Quote | Quote |
| M16 (large) | 2 | 3 | 2 | 3 | Quote | Quote |
| M20 (small) | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | Quote | Quote |
| M20 (large) | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | Quote | Quote |
| M25 | 4 | 6 | 2 | 5 | Quote | Quote |
| M32 | 7 | 8 | 4 | 7 | Quote | Quote |
| M40 | 10 | 13 | 7 | 9 | Quote | Quote |
| M50 | 11 | 13 | 8 | 10 | Quote | Quote |
| M63 | 12 | 15 | 9 | 12 | Quote | Quote |
These part numbers are quoted per order — send us the quantities and we'll price them within one business day.
Any questions? Talk with an expert
Call us (224) 955-1644