
10IN Accessory Panel For Vfm
- Description Spool/Divider Inner Panel

Brand: Hammond Manufacturing · 31 part numbers
Double-sided vertical cable manager designed for high-capacity cable routing on both sides of open frame racks.
from $38.94
31 of 31 part numbers priced · in stock · ships by ground · volume pricing on request
Configure & price
Filter 36 part numbers by the specifications Hammond publishes for each one, pick the part, and buy it now. Every value comes straight from the manufacturer's part data.
36 of 36 part numbers · 28 priced online

10IN Accessory Panel For Vfm

10IN Accessory Rack Panel

12IN Accessory Panel For Vfm

12IN Accessory Panel For Vfm

6IN Accessory Panel For Vfm

6IN Accessory Panel For Vfm

8IN Accessory Panel For Vfm

8IN Accessory Panel For Vfm

Vfm Riser RB-2P/DNRR/DC4R

Vfm Riser DRZ4/RB-2PA

10IN Filler Panel For Vfm

10IN Filler Panel For Vfm

12IN Filler Panel For Vfm

12IN Filler Panel For Vfm

6IN Filler Panel For Vfm

6IN Filler Panel For Vfm

8IN Filler Panel For Vfm

8IN Filler Panel For Vfm

10W 24D Vertical Finger Mgr

Vertical Finger Mgr Steel 2-SIDE 10W

12W 24D Vertical Finger Mgr

Vertical Finger Mgr Steel 2-SIDE 12W

6W 24D Vertical Finger Mgr

Vertical Finger Mgr Steel 2-SIDE 6W

8W 24D Vertical Finger Mgr

Vertical Finger Mgr Steel 2-SIDE 8W

Side Panel For Vfm 44U, Black

Side Panel For Vfm 44U, White

44U Vertical Finger Mgr 2-SIDE 6W

44U Vertical Finger Mgr 2-SIDE 6W

44U Vertical Finger Mgr 2-SIDE 8W

44U Vertical Finger Mgr 2-SIDE 8W

44U Vertical Finger Mgr 2-SIDE 10W

44U Vertical Finger Mgr 2-SIDE 10W

44U Vertical Finger Mgr 2-SIDE 12W

44U Vertical Finger Mgr 2-SIDE 12W
Units shown: inch . Switch units to: mm
| Black | White | Overall Dimensions (Inches) · Height | Overall Dimensions (Inches) · Width | Overall Dimensions (Inches) · Depth | Mounting Dimensions · Units | Mounting Dimensions · Rack Units | Door · Included | Rack Basics · Alternative (Part No.) | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFMMD6BK | VFMMD6WH | 81.00 | 6.00 | 24.50 | 77.00 | 44 | Yes | RB-VFM45-6-2 | $1,168.20BackorderVFMMD6BK | Buy now |
| VFMMD8BK | VFMMD8WH | 81.00 | 8.00 | 24.50 | 77.00 | 44 | Yes | RB-VFM45-8-2 | $1,622.50In stockVFMMD8BK | Buy now |
| VFMMD10BK | VFMMD10WH | 81.00 | 10.00 | 24.50 | 77.00 | 44 | Yes | RB-VFM45-10-2 | $1,298.00In stockVFMMD10BK | Buy now |
| VFMMD12BK | VFMMD12WH | 81.00 | 12.00 | 24.50 | 77.00 | 44 | Yes | - | $1,622.50BackorderVFMMD12BK | Buy now |
Units shown: inch . Switch units to: mm
| Description | 6in Width · Black (Part No.) | 6in Width · White (Part No.) | 8in Width · Black (Part No.) | 8in Width · White (Part No.) | 10in Width · Black (Part No.) | 10in Width · White (Part No.) | 12in Width · Black (Part No.) | 12in Width · White (Part No.) | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spool/Divider Inner Panel | VFMAP6BK | VFMAP6WH | VFMAP8BK | VFMAP8WH | VFMAP10BK | VFMAP10WH | VFMAP12BK | VFMAP12WH | $51.92BackorderVFMAP6BK | Buy now |
| Solid Inner Panel | VFMFP6BK | VFMFP6WH | VFMFP8BK | VFMFP8WH | VFMFP10BK | VFMFP10WH | VFMFP12BK | VFMFP12WH | $38.94BackorderVFMFP6BK | Buy now |
| Manager End/Side Panel | VFMSPBK | VFMSPWH | VFMSPBK | VFMSPWH | VFMSPBK | VFMSPWH | VFMSPBK | VFMSPWH | $324.50In stockVFMSPBK | Buy now |
| Part No. | Description | Recommended Cable Fill (50% Fill Ratio) · Cat 6 (0.25" Ø) | Recommended Cable Fill (50% Fill Ratio) · Cat 6a (0.30" Ø) | Maximum Cable Fill (100% Fill Ratio) · Cat 6 (0.25" Ø) | Maximum Cable Fill (100% Fill Ratio) · Cat 6a (0.30" Ø) | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFMMD6BK | Channel Opening | 430 | 298 | 860 | 598 | $1,168.20Backorder | Buy now |
| VFMMD6BK | Per Finger Opening | 28 | 19 | 55 | 38 | $1,168.20Backorder | Buy now |
| VFMMD6BK | Rear Pass Through | 774 | 538 | 1548 | 1067 | $1,168.20Backorder | Buy now |
| VFMMD8BK | Channel Opening | 648 | 450 | 1296 | 900 | $1,622.50In stock | Buy now |
| VFMMD8BK | Per Finger Opening | 28 | 19 | 55 | 38 | $1,622.50In stock | Buy now |
| VFMMD8BK | Rear Pass Through | 1152 | 800 | 2302 | 1598 | $1,622.50In stock | Buy now |
| VFMMD10BK | Channel Opening | 864 | 600 | 1728 | 1200 | $1,298.00In stock | Buy now |
| VFMMD10BK | Per Finger Opening | 28 | 19 | 55 | 38 | $1,298.00In stock | Buy now |
| VFMMD10BK | Rear Pass Through | 1526 | 1060 | 3054 | 2120 | $1,298.00In stock | Buy now |
| VFMMD12BK | Channel Opening | 1080 | 750 | 2162 | 1502 | $1,622.50Backorder | Buy now |
| VFMMD12BK | Per Finger Opening | 28 | 19 | 55 | 38 | $1,622.50Backorder | Buy now |
| VFMMD12BK | Rear Pass Through | 1904 | 1322 | 3808 | 2644 | $1,622.50Backorder | Buy now |
| Part No. | Plinth 44U/45U Rack Compatability · DNRRHDW | Plinth 44U/45U Rack Compatability · DC4R | Plinth 44U/45U Rack Compatability · RB-2P | Plinth 44U/45U Rack Compatability · RB-2PA | Plinth 44U/45U Rack Compatability · RB-2PS | Plinth 44U/45U Rack Compatability · DRZ4 | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFMB2BK | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | $64.90In stock | Buy now |
| VFMB3BK | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | $64.90In stock | Buy now |
The VFM Series double-sided vertical cable managers provide a high-capacity solution for organizing cables in open frame rack systems. Designed to manage cables on both the front and rear of the rack, they maximize cable density while maintaining structured routing and accessibility.
Unlike single-sided vertical managers, the VFM Series creates a central cable management pathway between racks, allowing cables to be routed efficiently across the entire system. This makes it ideal for high-density data center and telecom environments where scalability, organization, and airflow are critical.
Any questions? Talk with an expert
Call us (224) 955-1644