
Air-Air Heat Exchangers - Selection Guide
Brand: Hammond Manufacturing · 38 part numbers
- ■Hammond Manufacturing offers an extensive line up of air to air heat exchanger solutions.
- ■Indoor units, Outdoor units and Stainless Steel units to suit your application
- ■Full technical specifications and cut-out diagrams are available on our website.
- ■For climate control selection assistance, please utilize our Online Sizing Software .
from $2,236.78
38 of 38 part numbers priced · in stock · ships by ground · volume pricing on request
Part details
Click a part number for full attributes, drawings and ordering. Dimensions switch between inches and millimetres.
Type 12 Air to Air Heat Exchangers
Units shown: inch . Switch units to: mm
| Part No. | Voltage - Frequency | Cooling Capacity · W/°C | Cooling Capacity · W/°F | Dimensions · H | Dimensions · W | Dimensions · D | Sample Performance · ΔT = 20°C/36°F | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKS3131A115LG | 115V 60 Hz | 65 | 36 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 1300W (4400 BTU) | $3,022.45Backorder | Buy now |
| PKS3131A230LG | 230V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 1300W (4400 BTU) | $3,076.93Backorder | Buy now |
| PKS3131A460LG | 400/460V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 1300W (4400BTU) | $3,285.83Backorder | Buy now |
| PKS3201A115LG | 115V 60 Hz | 100 | 56 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 2000W (6800 BTU) | $3,349.85Backorder | Buy now |
| PKS3201A230LG | 230V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 2000W (6800 BTU) | $3,404.38Backorder | Buy now |
| PKS3201A460LG | 400/460V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 2000W (6800 BTU) | $3,513.41Backorder | Buy now |
| PKS3301A115LG | 115V 60 Hz | 150 | 83 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3000W (10200 BTU) | $3,600.73Backorder | Buy now |
| PKS3301A230LG | 230V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3000W (10200 BTU) | $3,655.30Backorder | Buy now |
| PKS3301A460LG | 400/460V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3000W (10200 BTU) | $3,775.37Backorder | Buy now |
| PKS3361A115LG | 115V 60 Hz | 180 | 100 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3600W (12200 BTU) | $3,993.54Backorder | Buy now |
| PKS3361A230LG | 230V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3600W (12200 BTU) | $4,048.11Backorder | Buy now |
| PKS3361A460LG | 400/460V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.31 | 11.97 | 10.65 | 3600W (12200 BTU) | $4,157.20Backorder | Buy now |
Type 3R/4 Air to Air Heat Exchangers
Units shown: inch . Switch units to: mm
| Part No. | Voltage - Frequency | Cooling Capacity · W/°C | Cooling Capacity · W/°F | Dimensions · H | Dimensions · W | Dimensions · D | Sample Performance · ΔT = 20°C/36°F | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKS3133A115N4LG | 115V 60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400 BTU) | $3,491.60Backorder | Buy now |
| PKS3133A230N4LG | 230V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400 BTU) | $3,546.17Backorder | Buy now |
| PKS3133A460N4LG | 400/460V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400BTU) | $3,756.76Backorder | Buy now |
| PKS3203A115N4LG | 115V 60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) | $4,822.75Backorder | Buy now |
| PKS3203A230N4LG | 230V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) | $4,877.36Backorder | Buy now |
| PKS3203A460N4LG | 400/460V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) | $4,997.39Backorder | Buy now |
| PKS3303A115N4LG | 115V 60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) | $4,610.02Backorder | Buy now |
| PKS3303A230N4LG | 230V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) | $4,664.63Backorder | Buy now |
| PKS3303A460N4LG | 400/460V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) | $4,773.71Backorder | Buy now |
| PKS3363A115N4LG | 115V 60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) | $4,888.25Backorder | Buy now |
| PKS3363A230N4LG | 230V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) | $4,953.75Backorder | Buy now |
| PKS3363A460N4LG | 400/460V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) | $5,062.84In stock | Buy now |
Type 4X Stainless Air to Air Heat Exchangers
Units shown: inch . Switch units to: mm
| Part No. | Voltage - Frequency | Cooling Capacity · W/°C | Cooling Capacity · W/°F | Dimensions · H | Dimensions · W | Dimensions · D | Sample Performance · ΔT = 20°C/36°F | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKS3134A115N4SS | 115V 60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400 BTU) | $3,655.30Backorder | Buy now |
| PKS3134A230N4SS | 230V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400 BTU) | $3,709.87Backorder | Buy now |
| PKS3134A460N4SS | 400/460V 50/60 Hz | 65 | 36 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 1300W (4400BTU) | $3,925.04Backorder | Buy now |
| PKS3204A115N4SS | 115V 60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) | $5,204.72Backorder | Buy now |
| PKS3204A230N4SS | 230V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) | $5,259.24Backorder | Buy now |
| PKS3204A460N4SS | 400/460V 50/60 Hz | 100 | 56 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 2000W (6800 BTU) | $5,379.26Backorder | Buy now |
| PKS3304A115N4SS | 115V 60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) | $5,466.57Backorder | Buy now |
| PKS3304A230N4SS | 230V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) | $5,521.19Backorder | Buy now |
| PKS3304A460N4SS | 400/460V 50/60 Hz | 150 | 83 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3000W (10200 BTU) | $5,641.16Backorder | Buy now |
| PKS3364A115N4SS | 115V 60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) | $6,153.99Backorder | Buy now |
| PKS3364A230N4SS | 230V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) | $6,219.44Backorder | Buy now |
| PKS3364A460N4SS | 400/460V 50/60 Hz | 180 | 100 | 35.30 | 11.97 | 16.04 | 3600W (12200 BTU) | $6,328.53Backorder | Buy now |
Mini Type 4X Stainless Air to Air Heat Exchangers
Units shown: inch . Switch units to: mm
| Part No. | Voltage - Frequency | Cooling Capacity · W/°C | Cooling Capacity · W/°F | Dimensions · H | Dimensions · W | Dimensions · D | Sample Performance · ΔT = 20°C/36°F | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKS3042A115N4SS | 115V 60 Hz | 22 | 12 | 12.00 | 12.00 | 7.89 | 440W (1400 BTU) | $2,236.78In stock | Buy now |
| PKS3092A115N4SS | 115V 60 Hz | 45 | 25 | 22.75 | 12.00 | 7.89 | 900W (3000 BTU) | $3,794.74Backorder | Buy now |
Overview
- ■Hammond Manufacturing offers an extensive line up of air to air heat exchanger solutions.
- ■Indoor units, Outdoor units and Stainless Steel units to suit your application
- ■Full technical specifications and cut-out diagrams are available on our website.
- ■For climate control selection assistance, please utilize our Online Sizing Software .
Documents
Any questions? Talk with an expert
Call us (224) 955-1644Related products

Air Conditioners - Selection Guide
from $2,307.22
Shop parts
900-1300 BTU/H Indoor Air Conditioner · DTS Series
from $2,307.22
Shop parts
2000-3000 BTU/H Indoor Air Conditioner · DTS Series
from $2,506.28
Shop parts
3000-5000 BTU/H Indoor Slimline Air Conditioner · DTS SL Series
from $2,985.83
Shop parts
4000-7000 BTU/H Indoor Air Conditioner · DTS Series
from $2,777.78
Shop parts
5000-12000 BTU/H Indoor Air Conditioner · DTS Series
from $3,311.53
Shop parts
20,000-25,000 BTU/H Indoor Air Conditioner · DTS Series
from $5,545.06
Shop parts
1200-4000 BTU/H Indoor Air Conditioner · DTT Series
from $3,042.70
Shop parts