
Fil-Rect 50VA 115 100VCT
- VA 50
- Sec. VAC 100 C.T.
- Sec. Amps 0.5

Brand: Hammond Manufacturing · 70 part numbers
Enclosed, Chassis Mount - 115 V Primary
from $24.85
70 of 70 part numbers priced · in stock · ships by ground · volume pricing on request
Configure & price
Filter 87 part numbers by the specifications Hammond publishes for each one, pick the part, and buy it now. Every value comes straight from the manufacturer's part data.
87 of 87 part numbers · 70 priced online

Fil-Rect 50VA 115 100VCT

Fil-Rect 60VA 115 120VCT

Fil-Rect 28VA 115 55VCT

Fil-Rect 40VA 115 80VCT

Fil-Rect 175VA 115 200VCT

Fil-Rect 100VA 115 100VCT

Fil-Rect 25VA 115 25VCT

Fil-Rect 28VA 115 28VCT

Fil-Rect 33VA 115 33VCT

Fil-Rect 36VA 115 36VCT

Fil-Rect 55VA 115 55VCT

Fil-Rect 60VA 115 60VCT

Fil-Rect 80VA 115 80VCT

Fil-Rect 38VA 115 25VCT

Fil-Rect 45VA 115 30VCT

Fil-Rect 25VA 115 12.6VCT

Fil-Rect 48VA 28VCT

Fil-Rect 56VA 115 28 Vct

Fil-Rect 72VA 115 36 Vct

Fil-Rect 88VA 115 44VCT

Fil-Rect 100VA 115 50VCT

Fil-Rect 110VA 115 55VCT

Fil-Rect 120VA 115 60VCT

Fil-Rect 140VA 115 70VCT

Fil-Rect 160VA 115 80VCT

Fil-Rect 48VA 115 16VCT

Fil-Rect 54VA 115 18VCT

Fil-Rect 60VA 115 20VCT

Fil-Rect 75VA 115 25 Vct

Fil-Rect 84VA 115 28VCT

Fil-Rect 108VA 115 36VCT

Fil-Rect 15VA 115 5.0VCT

Fil-Rect 180VA 115 60VCT

Fil-Rect 50VA 115 12.6VCT

Fil-Rect 100VA 115 25 Vct

Fil-Rect 25VA 115 6.3VCT

Fil-Rect 280VA 115 70VCT

Fil-Rect 320VA 115 80VCT

Fil-Rect 500VA 115 100VCT

Fil-Rect 80VA 115 16 Vct

Fil-Rect 90VA 115 18VCT

Fil-Rect 100VA 115 20VCT

Fil-Rect 125VA 115 25VCT

Fil-Rect 180VA 115 36VCT

Fil-Rect 250VA 115 50VCT

Fil-Rect 75VA 115 12.6VCT

Fil-Rect 30VA 115 5VCT

Fil-Rect 38VA 115 6.3VCT
Units shown: inch . Switch units to: mm
| Part No. | VA | Secondary (R.M.S.) · VAC | Secondary (R.M.S.) · Amps | Dimensions · A | Dimensions · B | Dimensions · C | Dimensions · D | Dimensions · E | Mounting Slot · G | Mounting Slot · G (2) | Mounting Slot · G (3) | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167M5 | 15 | 5 C.T. | 3 | 1.88 | 2.19 | 2.50 | 1.50 | 1.31 | 0.19 | x | 0.31 | $24.85In stock | Buy now |
| 167Q5 | 30 | 5 C.T. | 6 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | 1.56 | 0.19 | x | 0.31 | $27.26In stock | Buy now |
| 167R5 | 40 | 5 C.T. | 8 | 2.19 | 2.50 | 2.63 | 1.75 | 1.44 | 0.19 | x | 0.25 | $33.21Backorder | Buy now |
| 167U5 | 75 | 5 C.T. | 15 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 | $37.32In stock | Buy now |
| 167X5 | 150 | 5 C.T. | 30 | 3.13 | 3.50 | 3.81 | 2.50 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 | $50.05In stock | Buy now |
| 167N6 | 25.2 | 6.3 C.T. | 4 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | 1.56 | 0.19 | x | 0.31 | $25.70In stock | Buy now |
| 167Q6 | 37.8 | 6.3 C.T. | 6 | 2.19 | 2.38 | 2.63 | 1.75 | 1.31 | 0.19 | x | 0.25 | $30.92In stock | Buy now |
| 167R6 | 50.4 | 6.3 C.T. | 8 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 1.75 | 1.56 | 0.19 | x | 0.25 | $32.56In stock | Buy now |
| 167S6 | 63 | 6.3 C.T. | 10 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 | $36.81Backorder | Buy now |
| 167T6 | 75.6 | 6.3 C.T. | 12 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 | $36.34In stock | Buy now |
| 167U6 | 100.8 | 6.3 C.T. | 16 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 | $41.26In stock | Buy now |
| 167U7 | 112.5 | 7.5 C.T. | 15 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 | $40.89Backorder | Buy now |
| 167V7 | 157.5 | 7.5 C.T. | 21 | 3.13 | 3.50 | 3.81 | 2.50 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 | $50.88In stock | Buy now |
| 167R10 | 80 | 10 C.T. | 8 | 2.50 | 3.00 | 3.06 | 2.00 | 1.94 | 0.20 | x | 0.38 | $36.77In stock | Buy now |
| 167S10 | 100 | 10 C.T. | 10 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 | $41.04In stock | Buy now |
| 167L12 | 31.5 | 12.6 C.T. | 2.5 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | 1.56 | 0.19 | x | 0.31 | $25.49In stock | Buy now |
| 167N12 | 50.4 | 12.6 C.T. | 4 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 1.75 | 1.56 | 0.19 | x | 0.25 | $29.44In stock | Buy now |
| 167Q12 | 75.6 | 12.6 C.T. | 6 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 | $35.66In stock | Buy now |
| 167R12 | 100.8 | 12.6 C.T. | 8 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 | $41.26In stock | Buy now |
| 167S12 | 126 | 12.6 C.T. | 10 | 2.50 | 3.75 | 3.06 | 2.00 | 2.69 | 0.20 | x | 0.38 | $46.39In stock | Buy now |
| 167V12 | 252 | 12.6 C.T. | 20 | 3.75 | 4.00 | 4.56 | 3.00 | 2.81 | 0.20 | x | 0.38 | $69.86In stock | Buy now |
| 167M16 | 48 | 16 C.T. | 3 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 1.75 | 1.56 | 0.19 | x | 0.25 | $29.27In stock | Buy now |
| 167P16 | 80 | 16 C.T. | 5 | 2.50 | 3.00 | 3.06 | 2.00 | 1.94 | 0.20 | x | 0.38 | $35.56In stock | Buy now |
| 167M18 | 54 | 18 C.T. | 3 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 | $34.13In stock | Buy now |
| 167P18 | 90 | 18 C.T. | 5 | 2.50 | 3.00 | 3.06 | 2.00 | 1.94 | 0.20 | x | 0.38 | $43.02In stock | Buy now |
Click Part No , below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch . Switch units to: mm
| Part No. | VA | Secondary (R.M.S.) · VAC | Secondary (R.M.S.) · Amps | Dimensions · A | Dimensions · B | Dimensions · C | Dimensions · D | Dimensions · E | Mounting Slot · G | Mounting Slot · G (2) | Mounting Slot · G (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167M5 | 15 | 5 C.T. | 3 | 1.88 | 2.19 | 2.50 | 1.50 | 1.31 | 0.19 | x | 0.31 |
| 167Q5 | 30 | 5 C.T. | 6 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | 1.56 | 0.19 | x | 0.31 |
| 167R5 | 40 | 5 C.T. | 8 | 2.19 | 2.50 | 2.63 | 1.75 | 1.44 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167U5 | 75 | 5 C.T. | 15 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167X5 | 150 | 5 C.T. | 30 | 3.13 | 3.50 | 3.81 | 2.50 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167N6 | 25.2 | 6.3 C.T. | 4 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | 1.56 | 0.19 | x | 0.31 |
| 167Q6 | 37.8 | 6.3 C.T. | 6 | 2.19 | 2.38 | 2.63 | 1.75 | 1.31 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167R6 | 50.4 | 6.3 C.T. | 8 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 1.75 | 1.56 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167S6 | 63 | 6.3 C.T. | 10 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167T6 | 75.6 | 6.3 C.T. | 12 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167U6 | 100.8 | 6.3 C.T. | 16 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167U7 | 112.5 | 7.5 C.T. | 15 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167V7 | 157.5 | 7.5 C.T. | 21 | 3.13 | 3.50 | 3.81 | 2.50 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167R10 | 80 | 10 C.T. | 8 | 2.50 | 3.00 | 3.06 | 2.00 | 1.94 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167S10 | 100 | 10 C.T. | 10 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167L12 | 31.5 | 12.6 C.T. | 2.5 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | 1.56 | 0.19 | x | 0.31 |
| 167N12 | 50.4 | 12.6 C.T. | 4 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 1.75 | 1.56 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167Q12 | 75.6 | 12.6 C.T. | 6 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167R12 | 100.8 | 12.6 C.T. | 8 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167S12 | 126 | 12.6 C.T. | 10 | 2.50 | 3.75 | 3.06 | 2.00 | 2.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167V12 | 252 | 12.6 C.T. | 20 | 3.75 | 4.00 | 4.56 | 3.00 | 2.81 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167M16 | 48 | 16 C.T. | 3 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 1.75 | 1.56 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167P16 | 80 | 16 C.T. | 5 | 2.50 | 3.00 | 3.06 | 2.00 | 1.94 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167M18 | 54 | 18 C.T. | 3 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167P18 | 90 | 18 C.T. | 5 | 2.50 | 3.00 | 3.06 | 2.00 | 1.94 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167M20 | 60 | 20 C.T. | 3 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167P20 | 100 | 20 C.T. | 5 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167U20 | 320 | 20 C.T. | 16 | 3.75 | 4.50 | 4.56 | 3.00 | 3.31 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167T22 | 264 | 22 C.T. | 12 | 3.75 | 4.00 | 4.56 | 3.00 | 2.81 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167V22 | 440 | 22 C.T. | 20 | 3.75 | 5.00 | 4.56 | 3.00 | 3.81 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167L24 | 48 | 24 C.T. | 2 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 1.75 | 1.56 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167J25 | 25 | 25 C.T. | 1 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | 1.56 | 0.19 | x | 0.31 |
| 167K25 | 37.5 | 25 C.T. | 1.5 | 2.19 | 2.38 | 2.63 | 1.75 | 1.31 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167M25 | 75 | 25 C.T. | 3 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167N25 | 100 | 25 C.T. | 4 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167P25 | 125 | 25 C.T. | 5 | 2.50 | 3.75 | 3.06 | 2.00 | 2.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167S25 | 250 | 25 C.T. | 10 | 3.75 | 4.00 | 4.56 | 3.00 | 2.81 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167J28 | 28 | 28 C.T. | 1 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | 1.56 | 0.19 | x | 0.31 |
| 167L28 | 56 | 28 C.T. | 2 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167M28 | 84 | 28 C.T. | 3 | 2.50 | 3.00 | 3.06 | 2.00 | 1.94 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167K30 | 45 | 30 C.T. | 1.5 | 2.19 | 2.50 | 2.63 | 1.75 | 1.44 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167S30 | 300 | 30 C.T. | 10 | 3.75 | 4.00 | 4.56 | 3.00 | 2.81 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167J33 | 33 | 33 C.T. | 1 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | 1.56 | 0.19 | x | 0.31 |
| 167J36 | 36 | 36 C.T. | 1 | 2.19 | 2.38 | 2.63 | 1.75 | 1.31 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167L36 | 72 | 36 C.T. | 2 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167M36 | 108 | 36 C.T. | 3 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167P36 | 180 | 36 C.T. | 5 | 3.13 | 3.75 | 3.81 | 2.50 | 2.44 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167R36 | 288 | 36 C.T. | 8 | 3.75 | 4.00 | 4.56 | 3.00 | 2.81 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167T36 | 432 | 36 C.T. | 12 | 3.75 | 5.00 | 4.56 | 3.00 | 3.81 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167L44 | 88 | 44 C.T. | 2 | 2.50 | 3.00 | 3.06 | 2.00 | 1.94 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167L50 | 100 | 50 C.T. | 2 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167P50 | 250 | 50 C.T. | 5 | 3.75 | 4.00 | 4.56 | 3.00 | 2.81 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167G55 | 27.5 | 55 C.T. | 0.5 | 1.88 | 2.44 | 2.50 | 1.50 | 1.56 | 0.19 | x | 0.31 |
| 167J55 | 55 | 55 C.T. | 1 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167L55 | 110 | 55 C.T. | 2 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167J60 | 60 | 60 C.T. | 1 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167L60 | 120 | 60 C.T. | 2 | 2.50 | 3.75 | 3.06 | 2.00 | 2.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167M60 | 180 | 60 C.T. | 3 | 3.13 | 3.75 | 3.81 | 2.50 | 2.44 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167S64 | 640 | 64 C.T. | 10 | 3.75 | 5.50 | 4.56 | 3.00 | 4.31 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167L70 | 140 | 70 C.T. | 2 | 2.50 | 3.75 | 3.06 | 2.00 | 2.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167N70 | 280 | 70 C.T. | 4 | 3.75 | 4.00 | 4.56 | 3.00 | 2.81 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167G80 | 40 | 80 C.T. | 0.5 | 2.19 | 2.50 | 2.63 | 1.75 | 1.44 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167J80 | 80 | 80 C.T. | 1 | 2.50 | 3.00 | 3.06 | 2.00 | 1.94 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167L80 | 160 | 80 C.T. | 2 | 3.13 | 3.50 | 3.81 | 2.50 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167N80 | 320 | 80 C.T. | 4 | 3.75 | 4.50 | 4.56 | 3.00 | 3.31 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167G100 | 50 | 100 C.T. | 0.5 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 1.75 | 1.56 | 0.19 | x | 0.25 |
| 167J100 | 100 | 100 C.T. | 1 | 2.50 | 3.25 | 3.06 | 2.00 | 2.19 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167P100 | 500 | 100 C.T. | 5 | 3.75 | 5.50 | 4.56 | 3.00 | 4.31 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167G120 | 60 | 120 C.T. | 0.5 | 2.50 | 2.75 | 3.06 | 2.00 | 1.69 | 0.20 | x | 0.38 |
| 167H200 | 174 | 200 C.T. | 0.87 | 3.13 | 3.75 | 3.81 | 2.50 | 2.44 | 0.20 | x | 0.38 |
Any questions? Talk with an expert
Call us (224) 955-1644
Peter W Dahl Transformers · PWDAHL Series
from $125.16
Shop parts
High Voltage (Plate) & Filament - 32 VA to 454 VA · 200 Series
from $57.71
Shop parts
Plate & Filament - 22 VA to 248 VA · 260 Series
from $67.08
Shop parts
Plate & Filament or Bias - 6 VA to 83 VA · 261-262 Series
from $22.39
Shop parts
High Voltage (Plate) & Filament - 39 VA to 940 VA · 300 Series
from $78.79
Shop parts
Potted High Voltage (Plate) & Filament - 40 VA to 243 VA · 300P Series
from $285.51
Shop parts
High Voltage (Plate) - 259 VA to 1610 VA · 700 Series
from $88.65
Shop parts
Low Voltage, Filament High Current, Chassis Mount - 125 VA to 440 VA · 165 Series
from $47.07
Shop parts